| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉德FC | 1:0 | 波特兰邦格斯 | 美国足球联赛二 | 10:00 |
| 文图拉县 | 0:0 | 休斯顿迪纳摩2队 | 美国职业足球大联盟下一代职业联赛 | 10:00 |
| 新墨西哥联队 | 0:0 | 菲尼克斯崛起 | 美国足球联赛杯 | 09:30 |
| 拉雷多热浪 | 1:0 | AC休斯顿南区 | 美国足球联赛二 | 09:00 |
| 斯波坎速度 | 0:0 | AC博伊西 | 美国足球联赛杯 | 09:00 |
| 纽约宇宙 | 0:3 | 哈特福德竞技 | 美国足球联赛杯 | 07:00 |
| FC塔尔萨 | 1:1 | 圣安东尼奥 | 美国足球联赛杯 | 08:30 |
| 塔尔卡游骑兵 | 0:1 | 圣克鲁斯体育 | 智利乙级联赛 | 08:30 |
| 伊基克体育 | 1:1 | 雷科莱塔体育 | 智利乙级联赛 | 08:30 |
| 夏洛特独立队二队 | 1:0 | 夏洛特老鹰 | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 杰拉尔顿海盗 | — | 威利顿猛虎 | NBL1西部联赛 | 19:00 |
| 惠灵顿圣徒 | — | 奥塔哥掘金 | 新西兰NBL联赛 | 11:00 |
| 南地鲨鱼 | — | 富兰克林公牛 | 新西兰NBL联赛 | 14:00 |
| 伊普斯威奇力量 | — | 罗克汉普顿火箭 | NBL1北部联赛 | 14:00 |
| 南区斯巴达人 | — | 汤斯维尔热浪 | NBL1北部联赛 | 14:00 |
| 岘港龙 | — | 西贡热浪 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 库班火车头篮球俱乐部 | — | 圣彼得堡泽尼特篮球俱乐部 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 21:00 |
| 扎尔吉里斯篮球俱乐部 | — | 尤文图斯篮球俱乐部 | 立陶宛LKL联赛 | 21:50 |
| 菲尼克斯哈根 | — | 基希海姆骑士 | 德国ProA联赛 | 22:00 |
| 萨格勒布奇博纳 | — | 扎达尔KK | 克罗地亚超级联赛 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣保罗圣徒 | 3:3 | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联盟 | 07:37 |
| 圣迭戈教士 | — | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 09:40 |
| 洛杉矶道奇 | — | 洛杉矶天使 | 美国职业棒球大联盟 | 10:10 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 密尔沃基酿酒人 | 美国职业棒球大联盟 | 08:40 |
| 利哈伊谷铁猪 | — | 罗切斯特红翼 | 国际联盟 | 06:35 |
| 哥伦布快船 | 1:1 | 奥马哈风暴追逐者 | 国际联盟 | 07:05 |
| 拉古纳联盟棉农队 | 2:5 | 杜兰戈卡连特队 | 墨西哥棒球联赛 | 08:30 |
| 埃尔帕索奇瓦瓦犬 | — | 糖城太空牛仔 | 太平洋海岸联盟 | 08:35 |
| 莱昂勇士队 | 8:2 | 普埃布拉鹦鹉队 | 墨西哥棒球联赛 | 08:00 |
| 坎佩切海盗队 | — | 尤卡坦狮子队 | 墨西哥棒球联赛 | 08:15 |
Up To Block 1883224
追踪最新足球赛事区块,实时掌握比赛动态与关键数据更新,助您洞悉赛场风云。
| Block Height | Age | Transactions | Value Out | Difficulty | Extracted by |
| 1883451 | 26 minutes | 1 - 0.3 kB | 4.00000000 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883450 | 26 minutes | 1 - 0.3 kB | 78.56148997 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883449 | 26 minutes | 1 - 0.3 kB | 16.26147900 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883448 | 32 minutes | 1 - 0.3 kB | 1.00000000 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883447 | 32 minutes | 1 - 0.3 kB | 8.12343216 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883446 | 32 minutes | 1 - 0.3 kB | 32.94581285 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883445 | 53 minutes | 1 - 0.3 kB | 0.27650932 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883444 | 53 minutes | 1 - 0.3 kB | 2.16841398 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883443 | 53 minutes | 1 - 0.3 kB | 43.06734912 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |
| 1883442 | 58 minutes | 1 - 0.3 kB | 1.6590157 ARD | 2487.2 | 佛罗伦萨 |